جدول معلمات المنتج
النوع | ل | D | L1 | d | D1 | الحد الأقصى للتحميل | سرعة الدوران القصوى | الانحراف عن المحور |
مم | مم | مم | مم | مم | كجم | دورة في الدقيقة | مم | |
M11/102(B) | 139 | 45 | 34 | 20 | 17.78 | 140 | 7000 | 0.005 |
Mt2 | ||||||||
M11/106(B) | 176.5 | 60 | 47 | 25 | 23.825 | 400 | 5000 | 0.005 |
MT3 | ||||||||
M11/108(B) | 217 | 70 | 53 | 32 | 31.267 | 500 | 3800 | 0.005 |
MT4 | ||||||||
M11/110(B) | 273 | 90 | 65 | 40 | 44.399 | 1200 | 3000 | 0.005 |
MT5 |