пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр специально разработан для обработки сложных криволинейных поверхностей. Он широко применяется в отраслях, таких как авиация, космическая промышленность, военное дело, научные исследования, точные приборы, высокоточное медицинское оборудование и т.д.
Персонажи
1. Основные компоненты этой машины, такие как станина, ползун, поперечная балка и головка с шпинделем, изготовлены из чугуна MEEHANITE,
Ось X/Y имеет конструкцию типа ганtrys, с устойчивой организацией, и у станка высокая жесткость и прочность, с отличной геометрической точностью.
2. Поворотный стол осей A/C имеет двойную опорную конструкцию для обеспечения высокой жесткости.
3. Оптимальная система охлаждения и высокоскоростной шпиндель
4. Позиционная точность трех осей полностью достигается с использованием статистического метода VDI3441.
5. Ось X/Y/Z использует линейные направляющие, которые обладают характеристиками высокой жесткости, низкого уровня шума и малого трения, что позволяет достичь быстрого перемещения и отличной круговой точности.
6. Быстрое перемещение X/Y/Z: 36/36/36 м/мин.
7. Шпиндель оснащен высокоточными коническими роликовыми подшипниками, обеспечивающими высокую скорость и точность, а стандартная скорость может достигать 18000 об/мин.
8. Электрический щит выполнен по боковому подвесному дизайну для экономии места и максимального использования ограниченного пространства.
Параметры
спецификации | Единица | F-UC-400 | F-UG-500 | F-UG-800 |
Путешествия | ||||
Ход по оси X | мм | 700 | 520 | 850 |
Ход по оси Y | мм | 620 | 520 | 950(ход по оси Y включая ход для смены инструмента) |
Ход по оси Z | мм | 600 | 485 | 550 |
Угол вращения оси A | ° | +30°\/ -120° | ±120° | ±120° |
Угол вращения оси C | ° | 360° | 360° | 360° |
Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | мм | 20-620 | 175-660 Горизонтально | 180-730 Горизонтально |
РАБОЧИЙ СТОЛ | ||||
Размер стола (X * Y) | мм | ø 400 | ø 520 | ø 800 |
Размер T-образных пазов на рабочем столе (ширина x количество пазов x расстояние) | мм | 14H7x8x45° Равномерное распределение ) |
14H9x8x45° Равномерное распределение |
18H8x16x22.5° Равномерное распределение |
Максимальная грузоподъемность рабочей скамьи | Кг | 255(горизонтальный) | 350 | 1200 |
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Шпиндельный двигатель (непрерывный/30 мин) | кВт | 11/15 | 30 | 30 |
Скорость шпинделя | об/мин | 10-12000 | 10-18000 | 10-18000 |
Внутреннее конусное отверстие шпинделя | BT40 | HSK A63 | HSK A63 | |
Пять осей | ||||
Двигатель осей X/Y/Z/A/C | кВт | 3/3/3/1.8/2.5 | 3.9/5.9/3.9/7.54/6.3 | 6/9.6/7.2/13.61/3.5 |
Скорость подачи | ||||
Быстрая подача (X/Y/Z) | мм/мин | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 | 40000/40000/40000 |
Максимальная скорость осей A/C | об/мин | 22/22 | 100/100 | 40/40 |
Наибольшая скорость резания | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Система смены инструмента (опция) | ||||
Вместимость магазина инструментов (стандартный/опциональный) | набор | 24/30 | 30 | 30 |
Форма магазина инструментов | Тип рычага инструмента | Тип рычага инструмента | Горизонтальный магазин инструментов | |
Максимальный диаметр смежных инструментов | мм | ø80 | ø75 | ø78 |
Максимальный диаметр пустого смежного инструмента | мм | ø150 | ø120 | ø120 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 |
Точность машины | ||||
Точность позиционирования лазера по трем осям (метод измерения VDI3441) | ||||
Точность позиционирования (полный ход) | мм | 0.012 | ±0.008 | Недоступно |
Повторяемость точности позиционирования (полный ход) | мм | 0.006 | ±0.005 | Недоступно |
Система управления | ||||
контроллер | Fanuc OI-MF | Новая Числовая 220 MA-5 | HEIDENHAIN TNC640 | |
Система давления нефти и газа | ||||
Объем бака для воды | литр | 250/270 | 200 | 240 |
Требуемое воздушное давление | кг/см | 6 | 6 | 6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ||||
Спрос на электроэнергию | KVA | 30 | 50 | 60 |
Другие | ||||
Площадь основания (X * Y) | мм | 4400*4100 | 4400*5300 | |
Размеры станка (X * Y * Z) | мм | 3990x2580x3070 | 2580*3200*3500 | 2810*4350*3650 |
Вес машины | Т | примерно 7.2 |
Примерно 10.5 |
Около 15 |