o centro de usinagem vertical de 5 eixos foi especificamente projetado para processar superfícies curvas complexas. Ele é comumente usado em indústrias como aeronáutica, aerospacial, militar, pesquisa científica, instrumentos de precisão, equipamentos médicos de alta precisão, etc.
Personagens
1. Os componentes principais desta máquina, como a mesa, deslizante, travessão e caixa do fuso, são todos feitos de fundição MEEHANITE,
O eixo X/Y adota uma estrutura de portal com organização estável, e a máquina de fundição possui alta rigidez e resistência, com excelente precisão geométrica.
2. A mesa rotativa do eixo A/C adota uma estrutura de duplo suporte para garantir alta rigidez.
3. Sistema de resfriamento ótimo e fuso de alta velocidade
4. A precisão de posicionamento dos três eixos é completamente alcançada utilizando o método estatístico VDI3441.
5. O eixo X/Y/Z adota uma guia linear, que possui as características de alta rigidez, baixo ruído e baixa fricção, e pode alcançar deslocamento rápido e excelente precisão circular.
6. Deslocamento rápido X/Y/Z: 36/36/36m/min.
7. O fuso adota rolamentos cônico esférico de precisão com alta velocidade e precisão, e a velocidade padrão pode atingir 18000rpm.
8. A caixa elétrica adota um design de suspensão lateral para economizar espaço e maximizar o uso de espaço limitado.
Parâmetros
especificações | Unidade | F-UC-400 | F-UG-500 | F-UG-800 |
Viagem | ||||
Viagem do eixo X | mm | 700 | 520 | 850 |
Viagem do eixo Y | mm | 620 | 520 | 950(deslocamento do eixo Y incluindo deslocamento para troca de ferramenta) |
Viagem do eixo Z | mm | 600 | 485 | 550 |
Ângulo de rotação do eixo A | ° | +30°/ -120° | ±120° | ±120° |
Ângulo de rotação do eixo C | ° | 360° | 360° | 360° |
Distância do nariz do fuso até a mesa de trabalho | mm | 20-620 | 175-660 Horizontal | 180-730 Horizontal |
MESABASE | ||||
Tamanho da bancada (X * Y) | mm | ø 400 | ø 520 | ø 800 |
Tamanho do T-slot da mesa de trabalho (largura x número de ranhuras x espaçamento) | mm | 14H7x8x45° Distribuição igual ) |
14H9x8x45° Distribuição igual |
18H8x16x22.5° Distribuição igual |
Capacidade máxima de carga da bancada de trabalho | Kg | 255(horizontal) | 350 | 1200 |
EIXO | ||||
Motor do fuso (contínuo/30 min) | kW | 11/15 | 30 | 30 |
Velocidade do eixo principal | rpm | 10-12000 | 10-18000 | 10-18000 |
Furo cônico interno do fuso | BT40 | HSK A63 | HSK A63 | |
Cinco eixos | ||||
X/Y/Z/A/Motor do eixo C | kW | 3/3/3/1.8/2.5 | 3.9/5.9/3.9/7.54/6.3 | 6/9.6/7.2/13.61/3.5 |
Taxa de avanço | ||||
Taxa de avanço rápida (X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 | 40000/40000/40000 |
Velocidade máxima dos eixos A/C | rpm | 22/22 | 100/100 | 40/40 |
Maior taxa de corte | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Sistema de troca de ferramentas (opcional) | ||||
Capacidade da revista de ferramentas (padrão/opcional) | conjunto | 24/30 | 30 | 30 |
Forma do magazine de ferramentas | Tipo de Braço de Ferramenta | Tipo de Braço de Ferramenta | Revista de ferramentas horizontal | |
Diâmetro máximo da ferramenta de ferramentas adjacentes | mm | ø80 | ø75 | ø78 |
Diâmetro máximo da ferramenta do espaço vazio adjacente | mm | ø150 | ø120 | ø120 |
Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 | 300 | 300 |
Peso máximo da ferramenta | kg | 8 | 8 | 8 |
Precisão da máquina | ||||
Precisão de posicionamento a laser de três eixos (método de medição VDI3441) | ||||
Precisão de posicionamento (curso total) | mm | 0.012 | ±0.008 | Não disponível |
Precisão de posicionamento repetitivo (curso total) | mm | 0.006 | ±0.005 | Não disponível |
Sistema de Controle | ||||
controlador | Fanuc OI-MF | Novo Numérico 220 MA-5 | HEIDENHAIN TNC640 | |
Sistema de pressão de óleo e gás | ||||
Capacidade do tanque de água | litro | 250/270 | 200 | 240 |
Demanda de pressão de ar | kg/cm | 6 | 6 | 6 |
ELETRICIDADE | ||||
Demanda de electricidade | KVA | 30 | 50 | 60 |
Outros | ||||
Área do piso (X * Y) | mm | 4400*4100 | 4400*5300 | |
Dimensões da máquina (X * Y * Z) | mm | 3990x2580x3070 | 2580*3200*3500 | 2810*4350*3650 |
Peso da máquina | T | aproximadamente 7,2 |
Aproximadamente 10,5 |
Cerca de 15 |