Semua Kategori
PEGANGAN ALAT

PEGANGAN ALAT

Pemegang alat BT-ER

Ketuban lubang dalaman dilapisi dengan presisi menggunakan mesin penyusun lubang dalaman berkelajuan tinggi dan diperiksa dengan alat ukur pneumatik, memastikan kadar kawasan kontak bahagian besar lebih daripada 90%. Dibuat daripada 20CrMnTi, ia mempunyai kekerasan 56-60 HRC dan kedalaman karburasi >0.8mm. Serasi dengan pangkal BT/SK/CAT/HSK/NT/VDI/MT, toleransi cerun ≤AT3. Sepenuhnya seimbang kepada G6.3/12000rpm, G2.5/20000rpm, 25000rpm, dan 30000rpm. Menjalani rawatan kriogenik pada 196℃ untuk menukar austenit sisa kepada martensit, diikuti oleh pengecutan stres terma untuk mengeluarkan stres sisa akibat penyusunan.

Pengenalan

BT ER tool holder 副图 (5).jpgBT ER tool holder 副图 (3).jpgRingkasan produk

  • Permukaan lubang dalaman pengepitan ditindak balas oleh mesin penggerinda kelajuan tinggi, dan diperiksa oleh alat ukur pneumatik piawai; kadar kawasan kontak hujung besar adalah lebih daripada 90%.
  • Bahan:20CrMnTi
  • Keras: 56-60HRC, Kedalaman karburizing: >0.8mm
  • Jenis untuk pangkal BT/SK/CAT/HSK/NT/VDI/MT, toleransi cerun: ≤AT3
  • 100% berasaskan G6.3/12000rpm, G2.5/20000rpm, 25000rpm, 30000rpm
  • 196℃ jangka panjang cryogenik, hampir kesemua austenit sisa menjadi martensit;
  • Had terma stereotip panjang untuk membuang stres sisa penggerindaan.

Parameter Produk

Bentuk penyejuk: Bentuk A, Bentuk AD, Bentuk AD+B adalah pilihan.

Model L1 L D d1 d2 T N.W.
kg
BT30-ER16-70 70 118.4 31.75 16 28 M11×1.0P 0.55
BT30-ER16-100 100 148.4 0.8
BT30-ER16-150 150 198.4 1
BT30-ER20-70 70 118.4 20 34 M14×1.0P 0.75
BT30-ER20-100 100 148.4 0.9
BT30-ER20-150 150 198.4 1.2
BT30-ER25-70 70 118.4 25 42 M18×1.0P 0.7
BT30-ER25-100 100 148.4 1.45
BT30-ER25-150 150 198.4 1.6
BT30-ER32-70 70 118.4 32 50 M22×1.5P 0.85
BT30-ER32-100 100 148.4 1.5
BT30-ER40-80 80 128.4 40 63 M28×2.0P 1.1
BT40-ER16-70 70 135.4 44.45 16 28 M11×1.0P 1.36
BT40-ER16-100 100 165.4 1.54
BT40-ER16-120 120 185.4 1.6
BT40-ER20-70 70 135.4 20 34 M14×1.0P 1.7
BT40-ER20-100 100 165.4 1.8
BT40-ER20-150 150 215.4 2.1
BT40-ER25-70 70 135.4 25 42 M18×1.0P 1.9
BT40-ER25-100 100 165.4 2.25
BT40-ER25-150 150 215.4 2.75
BT40-ER32-70 70 135.4 32 50 M22×1.5P 2.5
BT40-ER32-100 100 165.4 2.8
BT40-ER32-120 120 185.4 3
BT40-ER32-150 150 215.4 3.05
BT40-ER32-200 200 265.4 3.3
BT40-ER40-80 80 145.4 40 63 M28×2.0P 2.5
BT40-ER40-100 100 165.4 3.1
BT50×ER16-70 70 171.8 69.85 16 28 M11×1.0P 4.05
BT50×ER16-100 100 201.8 4.2
BT50×ER16-150 150 251.8 4.45
BT50×ER16-200 200 301.8 4.8
BT50×ER20-70 70 171.8 20 34 M14×1.0P 4.2
BT50×ER20-100 100 201.8 4.25
BT50×ER20-150 150 251.8 4.7
BT50×ER20-200 200 301.8 4.9
BT50×ER25-70 70 171.8 25 42 M18×1.0P 4.2
BT50×ER25-100 100 201.8 4.4
BT50×ER25-120 120 221.8 4.6
BT50×ER25-150 150 251.8 4.8
BT50×ER25-200 200 301.8 5.2
BT50-ER32-70 70 171.8 32 50 M22×1.5P 4.6
BT50×ER32-100 100 201.8 4.8
BT50×ER32-120 120 221.8 4.9
BT50×ER32-150 150 251.8 5.3
BT50×ER32-200 200 301.8 5.5
BT50×ER40-80 80 181.8 40 63 M28×1.5P 4.3
BT50×ER40-100 100 201.8 4.4
BT50×ER40-120 120 221.8 5.2
BT50×ER40-150 150 251.8 5.8
BT50×ER40-200 200 301.8 6.7

BT ER tool holder 主图.jpg

Produk Lain

  • SERIES M11 PUSAT HIDUP PRECISI

    SERIES M11 PUSAT HIDUP PRECISI

  • Mikrometer Digital

    Mikrometer Digital

  • NCR TINGGI PUSAT HIDUP PRECISI

    NCR TINGGI PUSAT HIDUP PRECISI

  • Penjepit pengilatan

    Penjepit pengilatan

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000