il centro di fresatura verticale a 5 assi è progettato specificamente per l'elaborazione di superfici curve complesse. Viene comunemente utilizzato nei settori come aeronautica, aerospazio, difesa, ricerca scientifica, strumenti di precisione, attrezzature mediche ad alta precisione, ecc.
Personaggi
1. I componenti principali di questa macchina, come il telaio, lo scivolo, la traversa e la testina, sono tutti realizzati in getti MEEHANITE,
L'asse X/Y adotta una struttura a ponte con organizzazione stabile, e la macchina per getti ha alta rigidezza e resistenza, con un'eccellente precisione geometrica.
2. La tavola rotante dell'asse A/C adotta una struttura a doppio supporto per garantire un'elevata rigidità.
3. Sistema di raffreddamento ottimizzato e mandrino ad alta velocità
4. La precisione di posizionamento degli assi è completamente raggiunta utilizzando il metodo statistico VDI3441.
5. L'asse X/Y/Z adotta una guida lineare, che ha le caratteristiche di alta rigidità, basso rumore e basso attrito, e può raggiungere uno spostamento rapido ed una precisione circolare eccellente.
6. Spostamento rapido X/Y/Z: 36/36/36m/min.
7. Il mandrino adotta cuscinetti conici a sfere di precisione con alta velocità e precisione, e la velocità standard può raggiungere i 18000giri/min.
8. La cassa elettrica adotta un design a sospensione laterale per risparmiare spazio e massimizzare l'uso dello spazio limitato.
Parametri
specifiche | Unità | F-UC-400 | F-UG-500 | F-UG-800 |
Viaggiare | ||||
Corsa asse X | mm | 700 | 520 | 850 |
Corsa asse Y | mm | 620 | 520 | 950(corsa dell'asse Y compresa la corsa per il cambio utensili) |
Corsa asse Z | mm | 600 | 485 | 550 |
Angolo di rotazione dell'asse A | ° | +30°\ -120° | ±120° | ±120° |
Angolo di rotazione dell'asse C | ° | 360° | 360° | 360° |
Distanza dal naso del mandrino al tavolo di lavoro | mm | 20-620 | 175-660 Orizzontale | 180-730 Orizzontale |
TAVOLA DI LAVORO | ||||
Dimensioni del banco di lavoro (X * Y) | mm | ø 400 | ø 520 | ø 800 |
Dimensioni della fessura T della tavola di lavoro (larghezza x numero di fessure x spaziatura) | mm | 14H7x8x45° Distribuzione uniforme ) |
14H9x8x45° Distribuzione uniforme |
18H8x16x22.5° Distribuzione uniforme |
Capacità massima di carico del banco di lavoro | Kg | 255(orizzontale) | 350 | 1200 |
Mandrino | ||||
Motore della mandrino (continuo\/30 min) | kw | 11/15 | 30 | 30 |
Velocità del mandrino | rpm | 10-12000 | 10-18000 | 10-18000 |
Foro del cono interno del mandrino | BT40 | HSK A63 | HSK A63 | |
Cinque assi | ||||
Motore dell'asse X\/Y\/Z\/A\/C | kw | 3/3/3/1.8/2.5 | 3.9/5.9/3.9/7.54/6.3 | 6/9.6/7.2/13.61/3.5 |
Velocità di avanzamento | ||||
Velocità di avanzamento rapida (X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 | 40000/40000/40000 |
Velocità massima degli assi A/C | rpm | 22/22 | 100/100 | 40/40 |
Velocità di taglio più rapida | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Sistema di cambio utensili (opzionale) | ||||
Capacità della cassettiera utensili (standard/opzionale) | set | 24/30 | 30 | 30 |
Forma del magazine degli utensili | Tipo di Braccio Utensile | Tipo di Braccio Utensile | Cassettiera utensili orizzontale | |
Diametro massimo degli utensili adiacenti | mm | ø80 | ø75 | ø78 |
Diametro massimo dell'utensile vuoto adiacente | mm | ø150 | ø120 | ø120 |
Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 | 300 | 300 |
Peso massimo dell'utensile | kg | 8 | 8 | 8 |
Precisione della macchina | ||||
Precisione di posizionamento laser a tre assi (metodo di misura VDI3441) | ||||
Precisione di posizionamento (corsa totale) | mm | 0.012 | ±0.008 | Non disponibile |
Precisione di posizionamento ripetitivo (corsa totale) | mm | 0.006 | ±0.005 | Non disponibile |
Sistema di Controllo | ||||
controller | Fanuc OI-MF | Nuovo Numerico 220 MA-5 | HEIDENHAIN TNC640 | |
Sistema di pressione per olio e gas | ||||
Capacità del serbatoio d'acqua | litro | 250/270 | 200 | 240 |
Richiesta di pressione d'aria | kg/cm | 6 | 6 | 6 |
Energia elettrica | ||||
Domanda di energia elettrica | KVA | 30 | 50 | 60 |
Altri | ||||
Superficie del pavimento (X * Y) | mm | 4400*4100 | 4400*5300 | |
Dimensioni della macchina (X * Y * Z) | mm | 3990x2580x3070 | 2580*3200*3500 | 2810*4350*3650 |
Peso della macchina | T | circa 7.2 |
Circa 10.5 |
Circa 15 |